Знаки дополнительной информации (таблички)
Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены.
7.1.1 | «Расстояние до объекта». Указывается расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения. | |
7.1.2 | «Расстояние до объекта». Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5. | |
7.1.3 | «Расстояние до объекта». Указывает расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги. | |
7.1.4 | ||
7.2.1 | «Зона действия». Указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающими знаками, или зону действия запрещающих и информационно-указательных знаков. | |
7.2.2 | «Зона действия».
7.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 7.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27 - 3.30; 7.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 7.2.5, 7.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобное. | |
7.2.3 | ||
7.2.4 | ||
7.2.5 | ||
7.2.6 | ||
7.3.1 | «Направления действия». Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги. | |
7.3.2 | ||
7.3.3 | ||
7.4.1 | «Вид транспортного средства». Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака. Табличка 7.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, в том числе и с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, табличка 7.4.3 - на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, табличка 7.4.8 - на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками «Опасный груз». | |
7.4.2 | ||
7.4.3 | ||
7.4.4 | ||
7.4.5 | ||
7.4.6 | ||
7.4.7 | ||
7.4.8 | ||
7.5.1 | «Субботние, воскресные и праздничные дни». | Указывают дни недели, в течение которых действует знак. |
7.5.2 | «Рабочие дни». | |
7.5.3 | «Дни недели». | |
7.5 4 | «Время действия». Указывает время суток, в течение которого действует знак. | |
7.5.5 | «Время действия». Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак. | |
7.5.6 | ||
7.5.7 | ||
7.6.1 | «Способ постановки транспортного
средства на стоянку». 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15. | |
7.6.2 | ||
7.6.3 | ||
7.6.4 | ||
7.6.5 | ||
7.6.6 | ||
7.6.7 | ||
7.6.8 | ||
7.6.9 | ||
7.7 | «Стоянка с неработающим двигателем». Указывает, что на стоянке, обозначенной знаком 5.15, разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем. | |
7.8 | «Платные услуги». Указывает, что услуги предоставляются только за оплату. | |
7.9 | «Ограничение продолжительности стоянки». Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 5.15. | |
7.10 | «Место для осмотра автомобилей». Указывает, что на площадке, обозначенной знаком 5.15 или 6.11, имеется эстакада или смотровая канава. | |
7.11 | «Ограничение разрешенной максимальной массы». Указывает, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной максимальной массой более указанной на табличке. | |
7.12 | «Опасная обочина». Предупреждает, что съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ. Применяется со знаком 1.23. | |
7.13 | «Направление главной дороги». Указывает Направление главной дороги на перекрестке | |
7.14 | «Полоса движения». Указывает полосу движения, на которую распространяется действие знака или светофора. | |
7.15 | «Слепые пешеходы». Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые, применяется со знаками 1.20, 5.16.1, 5.16.2 и светофорами. | |
7.16 | «Влажное покрытие». Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное. | |
7.17 | «Инвалиды». Указывает, что действие знака 5.15 распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опознавательные знаки «Инвалид». | |
7.18 | «Кроме инвалидов». Указывает, что действие знаков не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опознавательные знаки «Инвалид». | |
7.19 | «Класс опасного груза». Указывает номер класса (классов) опасных грузов по ГОСТ 19433-88. | |
Таблички размещаются непосредственно под знаком, с которым они применены. Таблички 7.2.2 - 7.2.4, 7.13 при расположении знаков над проезжей частью, обочиной или тротуаром размещаются сбоку от знака.
В случаях, когда значения временных дорожных знаков (на переносной стойке) и стационарных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.